排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 天津冠岚女篮 | 0/0 | 0% | - |
2 | 四川蜀道远达女篮 | 31/1 | 96% | - |
3 | 山西竹叶青酒女篮 | 2/1 | 66% | - |
4 | 山西竹叶青酒女篮 | 2/1 | 0% | - |
5 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 26/6 | 81% | - |
6 | 河南豫光金铅女篮 | 23/9 | 71% | - |
7 | 内蒙古农信女篮 | 23/9 | 71% | - |
8 | 内蒙古农信女篮 | 2/0 | 100% | - |
9 | 辽宁大连体产女篮 | 0/0 | 0% | - |
10 | 内蒙古农信女篮 | 2/0 | 0% | - |
11 | 江西赣星女篮 | 0/0 | 0% | - |
12 | 北京首钢园女篮 | 1/2 | 0% | - |
13 | 北京首钢园女篮 | 1/2 | 33% | - |
14 | 陕西天泽女篮 | 23/9 | 71% | - |
15 | 东莞新彤盛女篮 | 23/9 | 71% | - |
16 | 黑龙江上东女篮 | 21/11 | 65% | - |
17 | 四川蜀道远达女篮 | 2/0 | 0% | - |
18 | 黑龙江上东女篮 | 0/0 | 0% | - |
19 | 山西竹叶青酒女篮 | 23/9 | 71% | - |
20 | 四川蜀道远达女篮 | 2/0 | 100% | - |
21 | 厦门环东文旅女篮 | 0/0 | 0% | - |
22 | 山东赤水河酒女篮 | 1/1 | 50% | - |
23 | 辽宁大连体产女篮 | 18/14 | 56% | - |
24 | 山东赤水河酒女篮 | 1/1 | 0% | - |
25 | 上海宝山大华女篮 | 20/12 | 62% | - |
26 | 新疆天山女篮 | 1/1 | 0% | - |
27 | 新疆天山女篮 | 1/1 | 50% | - |
28 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 0/0 | 0% | - |
29 | 山东赤水河酒女篮 | 17/15 | 53% | - |
30 | 合肥文旅女篮 | 16/16 | 50% | - |
31 | 浙江稠州银行女篮 | 15/17 | 46% | - |
32 | 厦门环东文旅女篮 | 10/22 | 31% | - |
33 | 浙江稠州银行女篮 | 1/1 | 50% | - |
34 | 陕西天泽女篮 | 0/0 | 0% | - |
35 | 浙江稠州银行女篮 | 1/1 | 0% | - |
36 | 江西赣星女篮 | 7/25 | 21% | - |
37 | 河南豫光金铅女篮 | 0/0 | 0% | - |
38 | 北京首钢园女篮 | 15/17 | 46% | - |
39 | 江苏南钢女篮 | 1/1 | 0% | - |
40 | 江苏南钢女篮 | 1/1 | 50% | - |
41 | 天津冠岚女篮 | 0/32 | 0% | - |
42 | 江苏南钢女篮 | 13/19 | 40% | - |
43 | 天津女篮 | 0/20 | 0% | - |
44 | 福建晋江众腾女篮 | 0/2 | 0% | - |
45 | 福建晋江众腾女篮 | 0/2 | 0% | - |
46 | 天津冠岚女篮 | 0/13 | 0% | - |
47 | 合肥文旅女篮 | 0/0 | 0% | - |
48 | 新疆天山女篮 | 7/25 | 21% | - |
49 | 东莞新彤盛女篮 | 1/0 | 100% | - |
50 | 东莞新彤盛女篮 | 1/0 | 0% | - |
51 | 石家庄英励女篮 | 0/2 | 0% | - |
52 | 石家庄英励女篮 | 0/2 | 0% | - |
53 | 石家庄英励女篮 | 4/28 | 12% | - |
54 | 福建晋江众腾女篮 | 1/31 | 3% | - |
55 | 上海宝山大华女篮 | 0/1 | 0% | - |
56 | 上海宝山大华女篮 | 0/1 | 0% | - |
八村塁:缺少詹眉很难但这不该是借口 要休息好准备后天打勇士
2024-04-10 01:07:38
狂野西部!湖人21胜8负创自2月初以来西部最佳战绩 排名终于提升
2024-04-09 01:10:14
复出后两连胜!纳斯:恩比德恢复状态很快 他进入节奏也很快
2024-04-07 01:04:59
小斯:现今也许就东契奇能打破4万分 可能杜兰特也可以 其他没了
2024-04-05 01:10:14
黄蜂官方:球队主帅克利福德将在赛季末辞职 担任球队管理层顾问
2024-04-05 01:08:46
闵鹿蕾:大家很努力但还是打得不够兴奋 队员的状态需要调整
2024-04-01 01:05:30
万济圆失绝平罚球!浙江女篮1分惜败江苏 G3两队将争四强最后一席
2024-03-31 01:09:04
皮尔斯:若勇士夺冠库里是历史第7 前10是勾魔乔科詹鲨库戒鸟佛
2024-03-30 01:10:47
邦奇-威尔斯:历史前3乔科詹 乔科在前是因为他们的技巧无人可比
2024-03-29 01:11:10
CUBAL东南赛区排位赛明日开战!广工vs东南大学 华侨vs华东交大
2024-03-28 01:07:36