排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 福冈黄蜂 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
2 | 川崎前锋 | 1 | 1/0/0 | 4/0 | 3 |
3 | 湘南丽海 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
4 | 大阪樱花 | 1 | 1/0/0 | 5/2 | 3 |
5 | 冈山绿雉 | 1 | 1/0/0 | 2/0 | 3 |
6 | 横滨FC | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
7 | 大阪樱花 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
8 | 广岛三箭 | 1 | 1/0/0 | 2/1 | 3 |
9 | 湘南丽海 | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 3 |
10 | 东京绿茵 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
11 | 新潟天鹅 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
12 | 清水心跳 | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 3 |
13 | 京都不死鸟 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
14 | FC东京 | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 3 |
15 | 名古屋鲸鱼 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
16 | 柏太阳神 | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 3 |
17 | 清水心跳 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
18 | 新潟天鹅 | 1 | 0/1/0 | 1/1 | 1 |
19 | 横滨水手 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
20 | 横滨水手 | 1 | 0/1/0 | 1/1 | 1 |
21 | 浦和红钻 | 1 | 0/1/0 | 0/0 | 1 |
22 | 川崎前锋 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
23 | 柏太阳神 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
24 | 神户胜利船 | 1 | 0/1/0 | 0/0 | 1 |
25 | 神户胜利船 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
26 | 町田泽维亚 | 1 | 0/0/1 | 1/2 | 0 |
27 | 福冈黄蜂 | 1 | 0/0/1 | 0/1 | 0 |
28 | 浦和红钻 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
29 | 鹿岛鹿角 | 1 | 0/0/1 | 0/1 | 0 |
30 | 广岛三箭 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
31 | 东京绿茵 | 1 | 0/0/1 | 0/1 | 0 |
32 | FC东京 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
33 | 鹿岛鹿角 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
34 | 横滨FC | 1 | 0/0/1 | 0/1 | 0 |
35 | 京都不死鸟 | 1 | 0/0/1 | 0/2 | 0 |
36 | 大阪钢巴 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
37 | 大阪钢巴 | 1 | 0/0/1 | 2/5 | 0 |
38 | 冈山绿雉 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
39 | 名古屋鲸鱼 | 1 | 0/0/1 | 0/4 | 0 |
40 | 町田泽维亚 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
下赛季安菲尔德的Kop看台将完成栏杆站立座位的安装
2024-04-10 01:04:37
最近一支阻止利物浦连胜、战胜及零封利物浦的球队均为曼联
2024-04-10 01:03:11
OPTA预测直升英超概率:莱斯特城高达90.5%,利兹联60.9%
2024-04-10 01:02:39
孙兴慜发文纪念达成热刺400场里程碑,凯恩评论:祝贺你兄弟!
2024-04-05 01:04:43
TA:阿尔特塔与阿森纳的合同还剩一年,但续约谈判尚未开始
2024-04-05 01:03:19
两不误!记者:津门虎闫炳良因考试缺席训练,他要报考北体大
2024-04-05 01:02:21
博主:国安中卫特拉奥雷左大腿后侧受伤,下轮对阵海港出战成疑
2024-04-03 01:04:05
中乙综述:陕西联合5-0西安崇德荣海,广西蓝航1-2广东广州豹
2024-04-01 01:04:55
经纪人否认德佩为阿尔维斯支付保释金:这完全是假消息
2024-03-29 01:01:14
蒋圣龙:已感受到了天津球迷的热情 在天津比赛信心会更上一层楼
2024-03-26 01:05:41