排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 巴塞罗那 | 24 | 16/3/5 | 65/25 | 51 |
2 | 皇家马德里 | 24 | 15/6/3 | 52/23 | 51 |
3 | 马德里竞技 | 24 | 14/8/2 | 39/16 | 50 |
4 | 毕尔巴鄂竞技 | 24 | 12/9/3 | 37/21 | 45 |
5 | 比利亚雷亚尔 | 24 | 11/8/5 | 47/35 | 41 |
6 | 巴列卡诺 | 24 | 9/8/7 | 27/25 | 35 |
7 | 皇家马略卡 | 24 | 10/4/10 | 23/30 | 34 |
8 | 皇家贝蒂斯 | 24 | 8/8/8 | 30/31 | 32 |
9 | 奥萨苏纳 | 24 | 7/11/6 | 29/33 | 32 |
10 | 赫罗纳 | 24 | 9/4/11 | 32/35 | 31 |
11 | 皇家社会 | 24 | 9/4/11 | 20/23 | 31 |
12 | 塞维利亚 | 24 | 8/7/9 | 29/34 | 31 |
13 | 赫塔菲 | 24 | 7/9/8 | 20/18 | 30 |
14 | 塞尔塔 | 24 | 8/5/11 | 35/38 | 29 |
15 | 西班牙人 | 24 | 6/6/12 | 23/36 | 24 |
16 | 莱加内斯 | 24 | 5/9/10 | 22/35 | 24 |
17 | 拉斯帕尔马斯 | 24 | 6/5/13 | 29/41 | 23 |
18 | 瓦伦西亚 | 24 | 5/8/11 | 25/38 | 23 |
19 | 阿拉维斯 | 24 | 5/7/12 | 28/38 | 22 |
20 | 巴拉多利德 | 24 | 4/3/17 | 15/52 | 15 |
下赛季安菲尔德的Kop看台将完成栏杆站立座位的安装
2024-04-10 01:04:37
最近一支阻止利物浦连胜、战胜及零封利物浦的球队均为曼联
2024-04-10 01:03:11
OPTA预测直升英超概率:莱斯特城高达90.5%,利兹联60.9%
2024-04-10 01:02:39
孙兴慜发文纪念达成热刺400场里程碑,凯恩评论:祝贺你兄弟!
2024-04-05 01:04:43
TA:阿尔特塔与阿森纳的合同还剩一年,但续约谈判尚未开始
2024-04-05 01:03:19
两不误!记者:津门虎闫炳良因考试缺席训练,他要报考北体大
2024-04-05 01:02:21
博主:国安中卫特拉奥雷左大腿后侧受伤,下轮对阵海港出战成疑
2024-04-03 01:04:05
中乙综述:陕西联合5-0西安崇德荣海,广西蓝航1-2广东广州豹
2024-04-01 01:04:55
经纪人否认德佩为阿尔维斯支付保释金:这完全是假消息
2024-03-29 01:01:14
蒋圣龙:已感受到了天津球迷的热情 在天津比赛信心会更上一层楼
2024-03-26 01:05:41