排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 那不勒斯 | 25 | 17/5/3 | 41/19 | 56 |
2 | 国际米兰 | 25 | 16/6/3 | 58/24 | 54 |
3 | 亚特兰大 | 25 | 15/6/4 | 54/26 | 51 |
4 | 尤文图斯 | 25 | 11/13/1 | 42/21 | 46 |
5 | 拉齐奥 | 25 | 14/4/7 | 47/34 | 46 |
6 | 佛罗伦萨 | 25 | 12/6/7 | 41/27 | 42 |
7 | AC米兰 | 24 | 11/8/5 | 36/24 | 41 |
8 | 博洛尼亚 | 24 | 10/11/3 | 38/29 | 41 |
9 | 罗马 | 25 | 10/7/8 | 36/29 | 37 |
10 | 乌迪内斯 | 25 | 9/6/10 | 32/37 | 33 |
11 | 热那亚 | 25 | 7/9/9 | 24/33 | 30 |
12 | 都灵 | 25 | 6/10/9 | 27/31 | 28 |
13 | 科莫 | 25 | 6/7/12 | 30/40 | 25 |
14 | 卡利亚里 | 25 | 6/7/12 | 26/39 | 25 |
15 | 莱切 | 25 | 6/7/12 | 18/41 | 25 |
16 | 维罗纳 | 25 | 7/2/16 | 26/54 | 23 |
17 | 恩波利 | 25 | 4/9/12 | 22/38 | 21 |
18 | 帕尔马 | 25 | 4/8/13 | 30/45 | 20 |
19 | 威尼斯 | 25 | 3/7/15 | 22/41 | 16 |
20 | 蒙扎 | 25 | 2/8/15 | 21/39 | 14 |
下赛季安菲尔德的Kop看台将完成栏杆站立座位的安装
2024-04-10 01:04:37
最近一支阻止利物浦连胜、战胜及零封利物浦的球队均为曼联
2024-04-10 01:03:11
OPTA预测直升英超概率:莱斯特城高达90.5%,利兹联60.9%
2024-04-10 01:02:39
孙兴慜发文纪念达成热刺400场里程碑,凯恩评论:祝贺你兄弟!
2024-04-05 01:04:43
TA:阿尔特塔与阿森纳的合同还剩一年,但续约谈判尚未开始
2024-04-05 01:03:19
两不误!记者:津门虎闫炳良因考试缺席训练,他要报考北体大
2024-04-05 01:02:21
博主:国安中卫特拉奥雷左大腿后侧受伤,下轮对阵海港出战成疑
2024-04-03 01:04:05
中乙综述:陕西联合5-0西安崇德荣海,广西蓝航1-2广东广州豹
2024-04-01 01:04:55
经纪人否认德佩为阿尔维斯支付保释金:这完全是假消息
2024-03-29 01:01:14
蒋圣龙:已感受到了天津球迷的热情 在天津比赛信心会更上一层楼
2024-03-26 01:05:41