排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 利物浦 | 25 | 18/6/1 | 60/24 | 60 |
2 | 阿森纳 | 25 | 15/8/2 | 51/22 | 53 |
3 | 诺丁汉森林 | 25 | 14/5/6 | 41/29 | 47 |
4 | 曼彻斯特城 | 25 | 13/5/7 | 52/35 | 44 |
5 | 伯恩茅斯 | 25 | 12/7/6 | 44/29 | 43 |
6 | 切尔西 | 25 | 12/7/6 | 47/34 | 43 |
7 | 纽卡斯尔联 | 25 | 12/5/8 | 42/33 | 41 |
8 | 富勒姆 | 25 | 10/9/6 | 38/33 | 39 |
9 | 阿斯顿维拉 | 25 | 10/8/7 | 35/38 | 38 |
10 | 布莱顿 | 25 | 9/10/6 | 38/38 | 37 |
11 | 布伦特福德 | 25 | 10/4/11 | 43/42 | 34 |
12 | 托特纳姆热刺 | 25 | 9/3/13 | 49/37 | 30 |
13 | 水晶宫 | 25 | 7/9/9 | 29/32 | 30 |
14 | 埃弗顿 | 25 | 7/9/9 | 27/31 | 30 |
15 | 曼彻斯特联 | 25 | 8/5/12 | 28/35 | 29 |
16 | 西汉姆联 | 25 | 7/6/12 | 29/47 | 27 |
17 | 狼队 | 25 | 5/4/16 | 35/54 | 19 |
18 | 伊普斯维奇 | 25 | 3/8/14 | 23/50 | 17 |
19 | 莱斯特城 | 25 | 4/5/16 | 25/55 | 17 |
20 | 南安普顿 | 25 | 2/3/20 | 19/57 | 9 |
下赛季安菲尔德的Kop看台将完成栏杆站立座位的安装
2024-04-10 01:04:37
最近一支阻止利物浦连胜、战胜及零封利物浦的球队均为曼联
2024-04-10 01:03:11
OPTA预测直升英超概率:莱斯特城高达90.5%,利兹联60.9%
2024-04-10 01:02:39
孙兴慜发文纪念达成热刺400场里程碑,凯恩评论:祝贺你兄弟!
2024-04-05 01:04:43
TA:阿尔特塔与阿森纳的合同还剩一年,但续约谈判尚未开始
2024-04-05 01:03:19
两不误!记者:津门虎闫炳良因考试缺席训练,他要报考北体大
2024-04-05 01:02:21
博主:国安中卫特拉奥雷左大腿后侧受伤,下轮对阵海港出战成疑
2024-04-03 01:04:05
中乙综述:陕西联合5-0西安崇德荣海,广西蓝航1-2广东广州豹
2024-04-01 01:04:55
经纪人否认德佩为阿尔维斯支付保释金:这完全是假消息
2024-03-29 01:01:14
蒋圣龙:已感受到了天津球迷的热情 在天津比赛信心会更上一层楼
2024-03-26 01:05:41