排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 利兹联 | 33 | 21/9/3 | 68/20 | 72 |
2 | 谢菲尔德联 | 33 | 22/6/5 | 47/23 | 70 |
3 | 伯恩利 | 33 | 17/14/2 | 39/9 | 65 |
4 | 桑德兰 | 33 | 17/11/5 | 50/30 | 62 |
5 | 布莱克本 | 33 | 15/6/12 | 39/31 | 51 |
6 | 西布罗姆维奇 | 33 | 11/15/7 | 42/31 | 48 |
7 | 考文垂 | 33 | 13/8/12 | 44/41 | 47 |
8 | 布里斯托尔城 | 33 | 11/13/9 | 41/37 | 46 |
9 | 谢周三 | 33 | 12/9/12 | 46/50 | 45 |
10 | 沃特福德 | 33 | 13/6/14 | 43/48 | 45 |
11 | 米德尔斯堡 | 32 | 12/8/12 | 50/43 | 44 |
12 | 诺维奇 | 33 | 11/11/11 | 51/45 | 44 |
13 | 女王公园巡游者 | 33 | 11/11/11 | 39/41 | 44 |
14 | 米尔沃尔 | 32 | 10/11/11 | 32/33 | 41 |
15 | 普雷斯顿 | 32 | 9/14/9 | 34/38 | 41 |
16 | 牛津联 | 33 | 9/11/13 | 34/47 | 38 |
17 | 斯旺西 | 33 | 10/7/16 | 34/46 | 37 |
18 | 朴茨茅斯 | 33 | 9/9/15 | 41/55 | 36 |
19 | 斯托克城 | 32 | 8/11/13 | 31/40 | 35 |
20 | 卡迪夫城 | 32 | 7/11/14 | 35/54 | 32 |
21 | 赫尔城 | 32 | 7/9/16 | 32/43 | 30 |
22 | 德比郡 | 33 | 7/8/18 | 33/46 | 29 |
23 | 普利茅斯 | 32 | 6/10/16 | 34/66 | 28 |
24 | 卢顿 | 32 | 7/6/19 | 30/52 | 27 |
下赛季安菲尔德的Kop看台将完成栏杆站立座位的安装
2024-04-10 01:04:37
最近一支阻止利物浦连胜、战胜及零封利物浦的球队均为曼联
2024-04-10 01:03:11
OPTA预测直升英超概率:莱斯特城高达90.5%,利兹联60.9%
2024-04-10 01:02:39
孙兴慜发文纪念达成热刺400场里程碑,凯恩评论:祝贺你兄弟!
2024-04-05 01:04:43
TA:阿尔特塔与阿森纳的合同还剩一年,但续约谈判尚未开始
2024-04-05 01:03:19
两不误!记者:津门虎闫炳良因考试缺席训练,他要报考北体大
2024-04-05 01:02:21
博主:国安中卫特拉奥雷左大腿后侧受伤,下轮对阵海港出战成疑
2024-04-03 01:04:05
中乙综述:陕西联合5-0西安崇德荣海,广西蓝航1-2广东广州豹
2024-04-01 01:04:55
经纪人否认德佩为阿尔维斯支付保释金:这完全是假消息
2024-03-29 01:01:14
蒋圣龙:已感受到了天津球迷的热情 在天津比赛信心会更上一层楼
2024-03-26 01:05:41